評標(biāo)專家抽取申請函
河源市公共資源交易中心:
我單位河源市源城區(qū)全域土地綜合整治項(xiàng)目(一期)—源城區(qū)農(nóng)村供水“三同五化”改造提升項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目采用“綜合評估法”評標(biāo),定于2025年10月15日10時30分召開評審會,現(xiàn)申請2025年10月14日10時00分到貴單位的廣東省綜合評標(biāo)專家?guī)熘谐槿≡u標(biāo)專家 4 名,專家類別A05監(jiān)理:A0508水利工程3名;A06工程造價:A0601土建工程1名。招標(biāo)人(業(yè)主)及相關(guān)監(jiān)督部門均派員監(jiān)督見證專家抽取全過程,請予支持為盼!
河源市公共資源交易中心評標(biāo)專家抽取申請表
填表日期:2025年10月13日
招標(biāo)人名稱* | 河源市源城區(qū)綠美開發(fā)投資有限公司 | 單位電話* | 0762-3360938 | |||||||||
單位地址 | 河源市新市區(qū)火車站開發(fā)區(qū)美食街商住樓Aa-07號A區(qū) | |||||||||||
項(xiàng)目名稱* | 河源市源城區(qū)全域土地綜合整治項(xiàng)目(一期)—源城區(qū)農(nóng)村供水“三同五化”改造提升項(xiàng)目監(jiān)理 | |||||||||||
項(xiàng)目編號 | E4416010311003735001001 | |||||||||||
項(xiàng)目批復(fù)文號 | 2409-441602-04-01-542466 | 核準(zhǔn)部門 | 河源市源城區(qū)水務(wù)局 | |||||||||
投資性質(zhì)* | ?國有投資 □非國有投資 | 公告發(fā)布媒體* | “廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)”、“廣東省公共資源交易平臺(河源市)” | |||||||||
投資項(xiàng)目總額* | 9024.90萬元 | 標(biāo)段投資 | 108.2988萬元 | |||||||||
招標(biāo)方式* | ?公開招標(biāo) □邀請招標(biāo) □詢價采購 □單一來源 □競爭性談判 | 項(xiàng)目所屬地區(qū) | 河源市源城區(qū) | |||||||||
項(xiàng)目所屬交易場所/中心 (如有) | 河源市公共資源交易中心 | |||||||||||
開標(biāo)時間* | 2025年10月15日9時30分 | 評標(biāo)開始時間* | 2025年10月15日10時30分 | |||||||||
結(jié)束時間* | 2025年10月15日15時30分 | 擬抽人數(shù)* | 5人 | |||||||||
評標(biāo)地點(diǎn)* | 河源市公共資源交易中心 | |||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) (委托招標(biāo))* | 河源市耀軒工程咨詢有限公司 | |||||||||||
經(jīng)辦人姓名* | 林仕安 | 經(jīng)辦人電話* | 16607611689 | |||||||||
經(jīng)辦人身份證號碼* | 441602198307050614 | |||||||||||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督人簽名 | 身份證號碼 | 聯(lián)系電話 | |||||||||
河源市源城區(qū)水務(wù)局 | 廖劍青 | 44160219921005041X | 13829387703 | |||||||||
抽取條件說明:評標(biāo)專業(yè)按照2010年十部委頒布的《評標(biāo)專家專業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》,其他要求包括專家職稱、最高年齡、執(zhí)業(yè)資格等 | ||||||||||||
序號 | 專業(yè)要求 | 人數(shù) | 行業(yè)要求 | 區(qū)域要求 | 其他要求(抽取倍數(shù)不少于3倍) | |||||||
一級 | 二級 | 三級 | ||||||||||
1 | A05 監(jiān)理 | A0508 水利工程 | 3名 | 隨機(jī) | ||||||||
2 | A06 工程造價 | A0601 土建工程 | 1名 | 隨機(jī) | ||||||||
3 | ||||||||||||
回避單位情況:回避原因包括:項(xiàng)目業(yè)主、代理機(jī)構(gòu)、投標(biāo)單位、主管單位、設(shè)計(jì)單位、其他原因,請務(wù)必按照回避原因規(guī)范填寫. | ||||||||||||
序號 | 回避單位名稱 | 單位組織機(jī)構(gòu)代碼 | 回避原因 | |||||||||
1 | 河源市源城區(qū)綠美開發(fā)投資有限公司 | 91441602MAE0527N8D | 建設(shè)單位 | |||||||||
2 | 廣東省河源運(yùn)通實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 914416021970246893 | 建設(shè)單位 | |||||||||
3 | 河源市源城區(qū)水務(wù)局 | 114416020072606656 | 監(jiān)督單位 | |||||||||
4 | 河源市耀軒工程咨詢有限公司 | 91441602MA528XQB77 | 代理機(jī)構(gòu) | |||||||||
5 | 河源市公共資源交易中心 | 12441600712392268K | 其他 | |||||||||
6 | ||||||||||||
回避專家情況:按照相關(guān)規(guī)定必須回避的專家 | ||||||||||||
序號 | 回避專家姓名 | 身份證號碼 | 回避原因 | |||||||||
招標(biāo)文件 源城區(qū)農(nóng)村供水“三同五化”改造提升項(xiàng)目監(jiān)理 審核稿 .doc